特性
1. 弹簧经热处理、 ED防锈、烤漆 ,防锈能力通过盐雾试验测试。
2. 本体材质为碳钢,表面采达克锈或喷塑烤漆处理。
3. 弹簧外径大于下压至额定挠度之高度的0.8倍,其弹簧压实时之下压量大于额定挠度之50%。
4. 特殊结构设计,可依实际需要调整高度。
5. 外形轻巧坚固,安装容易;适用于各类机械内避震装置。
6. 荷重挠度25mm,40mm能有效消除机械结构振动。

适用设备
★ 冷却水塔、风机、空调箱。★小型冰水机组、空压机、水泵。
★ 小型发电机、一般旋转式震动设备等。

规格 | 尺寸(mm) | 固定螺栓 |
L | W | A | H |
BK-S | 165 | 75 | 140 | 122 | M10 |
BK-M | 210 | 100 | 174 | 184 | M12 |
BK-N | 210 | 100 | 174 | 184 | M12 |
型号 | 荷重范围KG | 弹性系数 | 适用挠度mm | 弹簧颜色 |
KG/mm |
BK-020-S | 10~20 | 0.8 | 25 | 黄 |
BK-030-S | 20~30 | 1.2 | 25 | 绿 |
BK-050-S | 30~50 | 2 | 25 | 红 |
BK-070-S | 50~80 | 2.8 | 25 | 蓝 |
BK-090-S | 80~100 | 3.6 | 25 | 褐 |
BK-120-S | 100~130 | 4.8 | 25 | 灰 |
BK-150-S | 130~150 | 6 | 25 | 白 |
BK-180-S | 150~180 | 7.2 | 25 | 橙 |
BK-250-S | 180~260 | 10.2 | 25 | 紫 |
BK-100-M | 100~130 | 4 | 25 | 黄 |
BK-150-M | 130~160 | 6 | 25 | 白 |
BK-200-M | 160~210 | 8 | 25 | 绿 |
BK-250-M | 210~260 | 10 | 25 | 红 |
BK-300-M | 260~320 | 12 | 25 | 蓝 |
BK-400-M | 360~430 | 16 | 25 | 褐 |
BK-500-M | 470~530 | 20 | 25 | 红 |
BK-600-M | 530~650 | 24 | 25 | 灰 |
BK-700-M | 650~700 | 28 | 25 | 黄 |
BK-850-M | 700~850 | 34 | 25 | 土黄 |
BK-1000-M | 850~1000 | 40 | 25 | 深绿 |
BK-1200-M | 1000~1200 | 48 | 25 | 蓝 |
应用

特性
1. 弹簧经热处理、 ED防锈、烤漆 ,防锈能力通过盐雾试验测试。
2. 本体材质为碳钢,表面采达克锈或喷塑烤漆处理。
3. 弹簧外径大于下压至额定挠度之高度的0.8倍,其弹簧压实时之下压量大于额定挠度之50%。
4. 特殊结构设计,可依实际需要调整高度。
5. 外形轻巧坚固,安装容易;适用于各类机械内避震装置。
6. 荷重挠度25mm,40mm能有效消除机械结构振动。

适用设备
★ 冷却水塔、风机、空调箱。★小型冰水机组、空压机、水泵。
★ 小型发电机、一般旋转式震动设备等。

规格 | 尺寸(mm) | 固定螺栓 |
L | W | A | H |
BK-S | 165 | 75 | 140 | 122 | M10 |
BK-M | 210 | 100 | 174 | 184 | M12 |
BK-N | 210 | 100 | 174 | 184 | M12 |
型号 | 荷重范围KG | 弹性系数 | 适用挠度mm | 弹簧颜色 |
KG/mm |
BK-020-S | 10~20 | 0.8 | 25 | 黄 |
BK-030-S | 20~30 | 1.2 | 25 | 绿 |
BK-050-S | 30~50 | 2 | 25 | 红 |
BK-070-S | 50~80 | 2.8 | 25 | 蓝 |
BK-090-S | 80~100 | 3.6 | 25 | 褐 |
BK-120-S | 100~130 | 4.8 | 25 | 灰 |
BK-150-S | 130~150 | 6 | 25 | 白 |
BK-180-S | 150~180 | 7.2 | 25 | 橙 |
BK-250-S | 180~260 | 10.2 | 25 | 紫 |
BK-100-M | 100~130 | 4 | 25 | 黄 |
BK-150-M | 130~160 | 6 | 25 | 白 |
BK-200-M | 160~210 | 8 | 25 | 绿 |
BK-250-M | 210~260 | 10 | 25 | 红 |
BK-300-M | 260~320 | 12 | 25 | 蓝 |
BK-400-M | 360~430 | 16 | 25 | 褐 |
BK-500-M | 470~530 | 20 | 25 | 红 |
BK-600-M | 530~650 | 24 | 25 | 灰 |
BK-700-M | 650~700 | 28 | 25 | 黄 |
BK-850-M | 700~850 | 34 | 25 | 土黄 |
BK-1000-M | 850~1000 | 40 | 25 | 深绿 |
BK-1200-M | 1000~1200 | 48 | 25 | 蓝 |
应用
