特性
★ 橡胶与铁件经特殊处理,粘结性极强。
★ 能有效承载各级荷重及变形量,和多向减震。
★ 采用天然橡胶材质,结构坚固,耐候性佳。橡胶硬度40、60,其它硬度和尺寸可以定制。
★ 安装简单,适用各类机械设备多样性安装方式。
★ 能有效消除各类旋转式或往复式冲击振动。

适用设备
★ 风力发电机、水泵、风机、空调箱、发电机、空压机、振动机。
★ 车载电子设备、车载发电机、车载变压器等一切车载设备。
★ 船载控制柜、船载压缩机、船载变压器、船载水泵等一切船载设备。

LRB
型号 | 尺寸(mm) | 最佳承载KG | 变形量 |
mm |
橡胶硬度 |
|
| A | B | C | G | H | 40度 | 60度 |
|
LRB-08*08 | 8 | 8 | M3 | 6月10日 | 2.5 | 4 | 8 | 1.5 |
LRB-10*10 | 10 | 10 | M3/M4 | 6月10日 | 2.5 | 5 | 10 | 2 |
LRB-10*15 | 10 | 15 | M3/M4 | 6月10日 | 2.5 | 5 | 10 | 3 |
LRB-15*10 | 15 | 10 | M4/M5 | 2010/12/15 | 2.5 | 10 | 18 | 2 |
LRB-15*15 | 15 | 15 | M4/M5 | 2010/12/15 | 2.5 | 10 | 18 | 3 |
LRB-15*20 | 15 | 20 | M4/M5 | 2010/12/15 | 2.5 | 10 | 18 | 4 |
LRB-15*30 | 15 | 30 | M4/M5 | 2010/12/15 | 2.5 | 10 | 18 | 5 |
LRB-20*08 | 20 | 8 | M6 | 2008/10/16 | 3.5 | 22 | 35 | 1.5 |
LRB-20*10 | 20 | 10 | M6 | 2008/10/16 | 3.5 | 20 | 35 | 1.5 |
LRB-20*15 | 20 | 15 | M6 | 2008/10/16 | 5 | 15 | 30 | 4 |
LRB-20*20 | 20 | 20 | M6 | 2008/10/16 | 5 | 13 | 25 | 5 |
LRB-20*25 | 20 | 25 | M6 | 2008/10/16 | 5 | 13 | 20 | 5.5 |
LRB-20*30 | 20 | 30 | M6 | 2008/10/16 | 5 | 10 | 20 | 7 |
LRB-25*15 | 25 | 15 | M6/M8 | 10/15/23 | 5月10日 | 21 | 41 | 3.5 |
LRB-25*20 | 25 | 20 | M6/M8 | 10/15/23 | 5月10日 | 17 | 33 | 5 |
LRB-25*25 | 25 | 25 | M6/M8 | 10/15/23 | 5月10日 | 17 | 33 | 6 |
LRB-25*30 | 25 | 30 | M6/M8 | 10/15/23 | 5月10日 | 17 | 33 | 8 |
LRB-30*15 | 30 | 15 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 28 | 50 | 3.5 |
LRB-30*20 | 30 | 20 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 28 | 50 | 5 |
LRB-30*25 | 30 | 25 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 28 | 40 | 6 |
LRB-30*30 | 30 | 30 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 22 | 40 | 8 |
LRB-30*40 | 30 | 40 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 22 | 40 | 9 |
LRB-40*20 | 40 | 20 | M8/M10 | 23/27 | 5.5/11 | 38 | 72 | 5 |
LRB-40*25 | 40 | 25 | M8/M10 | 23/27 | 5.5/11 | 38 | 60 | 6 |
LRB-40*30 | 40 | 30 | M8/M10 | 23/27 | 5.5/11 | 32 | 48 | 8 |
LRB-40*40 | 40 | 40 | M8/M10 | 23/27 | 5.5/11 | 32 | 40 | 10 |
LRB-50*25 | 50 | 25 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 26 | 85 | 6 |
LRB-50*30 | 50 | 30 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 45 | 85 | 7 |
LRB-50*35 | 50 | 35 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 45 | 70 | 8 |
LRB-50*40 | 50 | 40 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 38 | 70 | 9 |
LRB-50*45 | 50 | 45 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 38 | 56 | 11 |
LRB-50*50 | 50 | 50 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 30 | 56 | 12 |
LRB-60*30 | 60 | 30 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 72 | 132 | 7 |
LRB-60*35 | 60 | 35 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 72 | 132 | 8 |
LRB-60*40 | 60 | 40 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 72 | 132 | 9 |
LRB-60*45 | 60 | 45 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 60 | 110 | 11 |
LRB-60*50 | 60 | 50 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 60 | 110 | 12 |
LRB-60*60 | 60 | 60 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 60 | 110 | 13 |
LRB-70*30 | 70 | 30 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 160 | 280 | 8 |
LRB-70*40 | 70 | 40 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 160 | 280 | 10 |
LRB-70*50 | 70 | 50 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 135 | 240 | 12 |
LRB-70*55 | 70 | 55 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 110 | 240 | 13 |
LRB-70*65 | 70 | 65 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 110 | 200 | 14 |
LRB-75*40 | 75 | 40 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 175 | 315 | 10 |
LRB-75*45 | 75 | 45 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 175 | 315 | 11 |
LRB-75*50 | 75 | 50 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 160 | 270 | 12 |
LRB-75*55 | 75 | 55 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 150 | 270 | 13 |
LRB-80*40 | 80 | 40 | M12/M16 | 42/47 | 12月18日 | 235 | 370 | 10 |
LRB-80*50 | 80 | 50 | M12/M16 | 42/47 | 12月18日 | 205 | 325 | 11 |
LRB-80*60 | 80 | 60 | M12/M16 | 42/47 | 12月18日 | 175 | 280 | 15 |
LRB-80*80 | 80 | 80 | M12/M16 | 42/47 | 12月18日 | 150 | 280 | 19 |
LRB-100*40 | 100 | 40 | M16 | 42/47 | 18 | 390 | 560 | 7 |
LRB-100*45 | 100 | 45 | M16 | 42/47 | 18 | 310 | 560 | 8 |
LRB-100*50 | 100 | 50 | M16 | 42/47 | 18 | 310 | 560 | 9 |
LRB-100*55 | 100 | 55 | M16 | 42/47 | 18 | 270 | 490 | 10 |
LRB-100*60 | 100 | 60 | M16 | 42/47 | 18 | 270 | 490 | 11 |
LRB-100*75 | 100 | 75 | M16 | 42/47 | 18 | 230 | 420 | 17 |
LRB-100*100 | 100 | 100 | M16 | 42/47 | 18 | 230 | 420 | 20 |
LRB-150*75 | 150 | 75 | M16/M20 | 42/47 | 18/21 | 750 | 1400 | 17 |
如需其他尺寸规格或橡胶硬度 ,请与我司商务沟通确认。
下单请标注型号系列 ,例如: LRB-A100*60*M16-42*NR40(系列*外径*高度*螺栓规格-
螺栓高度或深度*橡胶硬度)。
安装

特性
★ 橡胶与铁件经特殊处理,粘结性极强。
★ 能有效承载各级荷重及变形量,和多向减震。
★ 采用天然橡胶材质,结构坚固,耐候性佳。橡胶硬度40、60,其它硬度和尺寸可以定制。
★ 安装简单,适用各类机械设备多样性安装方式。
★ 能有效消除各类旋转式或往复式冲击振动。

适用设备
★ 风力发电机、水泵、风机、空调箱、发电机、空压机、振动机。
★ 车载电子设备、车载发电机、车载变压器等一切车载设备。
★ 船载控制柜、船载压缩机、船载变压器、船载水泵等一切船载设备。

LRB
型号 | 尺寸(mm) | 最佳承载KG | 变形量 |
mm |
橡胶硬度 |
|
| A | B | C | G | H | 40度 | 60度 |
|
LRB-08*08 | 8 | 8 | M3 | 6月10日 | 2.5 | 4 | 8 | 1.5 |
LRB-10*10 | 10 | 10 | M3/M4 | 6月10日 | 2.5 | 5 | 10 | 2 |
LRB-10*15 | 10 | 15 | M3/M4 | 6月10日 | 2.5 | 5 | 10 | 3 |
LRB-15*10 | 15 | 10 | M4/M5 | 2010/12/15 | 2.5 | 10 | 18 | 2 |
LRB-15*15 | 15 | 15 | M4/M5 | 2010/12/15 | 2.5 | 10 | 18 | 3 |
LRB-15*20 | 15 | 20 | M4/M5 | 2010/12/15 | 2.5 | 10 | 18 | 4 |
LRB-15*30 | 15 | 30 | M4/M5 | 2010/12/15 | 2.5 | 10 | 18 | 5 |
LRB-20*08 | 20 | 8 | M6 | 2008/10/16 | 3.5 | 22 | 35 | 1.5 |
LRB-20*10 | 20 | 10 | M6 | 2008/10/16 | 3.5 | 20 | 35 | 1.5 |
LRB-20*15 | 20 | 15 | M6 | 2008/10/16 | 5 | 15 | 30 | 4 |
LRB-20*20 | 20 | 20 | M6 | 2008/10/16 | 5 | 13 | 25 | 5 |
LRB-20*25 | 20 | 25 | M6 | 2008/10/16 | 5 | 13 | 20 | 5.5 |
LRB-20*30 | 20 | 30 | M6 | 2008/10/16 | 5 | 10 | 20 | 7 |
LRB-25*15 | 25 | 15 | M6/M8 | 10/15/23 | 5月10日 | 21 | 41 | 3.5 |
LRB-25*20 | 25 | 20 | M6/M8 | 10/15/23 | 5月10日 | 17 | 33 | 5 |
LRB-25*25 | 25 | 25 | M6/M8 | 10/15/23 | 5月10日 | 17 | 33 | 6 |
LRB-25*30 | 25 | 30 | M6/M8 | 10/15/23 | 5月10日 | 17 | 33 | 8 |
LRB-30*15 | 30 | 15 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 28 | 50 | 3.5 |
LRB-30*20 | 30 | 20 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 28 | 50 | 5 |
LRB-30*25 | 30 | 25 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 28 | 40 | 6 |
LRB-30*30 | 30 | 30 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 22 | 40 | 8 |
LRB-30*40 | 30 | 40 | M8 | 16/20/23 | 5月10日 | 22 | 40 | 9 |
LRB-40*20 | 40 | 20 | M8/M10 | 23/27 | 5.5/11 | 38 | 72 | 5 |
LRB-40*25 | 40 | 25 | M8/M10 | 23/27 | 5.5/11 | 38 | 60 | 6 |
LRB-40*30 | 40 | 30 | M8/M10 | 23/27 | 5.5/11 | 32 | 48 | 8 |
LRB-40*40 | 40 | 40 | M8/M10 | 23/27 | 5.5/11 | 32 | 40 | 10 |
LRB-50*25 | 50 | 25 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 26 | 85 | 6 |
LRB-50*30 | 50 | 30 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 45 | 85 | 7 |
LRB-50*35 | 50 | 35 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 45 | 70 | 8 |
LRB-50*40 | 50 | 40 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 38 | 70 | 9 |
LRB-50*45 | 50 | 45 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 38 | 56 | 11 |
LRB-50*50 | 50 | 50 | M10/M12 | 23/27/32 | 11月12日 | 30 | 56 | 12 |
LRB-60*30 | 60 | 30 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 72 | 132 | 7 |
LRB-60*35 | 60 | 35 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 72 | 132 | 8 |
LRB-60*40 | 60 | 40 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 72 | 132 | 9 |
LRB-60*45 | 60 | 45 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 60 | 110 | 11 |
LRB-60*50 | 60 | 50 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 60 | 110 | 12 |
LRB-60*60 | 60 | 60 | M10/M12 | 27/32/37 | 11月12日 | 60 | 110 | 13 |
LRB-70*30 | 70 | 30 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 160 | 280 | 8 |
LRB-70*40 | 70 | 40 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 160 | 280 | 10 |
LRB-70*50 | 70 | 50 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 135 | 240 | 12 |
LRB-70*55 | 70 | 55 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 110 | 240 | 13 |
LRB-70*65 | 70 | 65 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 110 | 200 | 14 |
LRB-75*40 | 75 | 40 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 175 | 315 | 10 |
LRB-75*45 | 75 | 45 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 175 | 315 | 11 |
LRB-75*50 | 75 | 50 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 160 | 270 | 12 |
LRB-75*55 | 75 | 55 | M12/M16 | 37/42 | 12月18日 | 150 | 270 | 13 |
LRB-80*40 | 80 | 40 | M12/M16 | 42/47 | 12月18日 | 235 | 370 | 10 |
LRB-80*50 | 80 | 50 | M12/M16 | 42/47 | 12月18日 | 205 | 325 | 11 |
LRB-80*60 | 80 | 60 | M12/M16 | 42/47 | 12月18日 | 175 | 280 | 15 |
LRB-80*80 | 80 | 80 | M12/M16 | 42/47 | 12月18日 | 150 | 280 | 19 |
LRB-100*40 | 100 | 40 | M16 | 42/47 | 18 | 390 | 560 | 7 |
LRB-100*45 | 100 | 45 | M16 | 42/47 | 18 | 310 | 560 | 8 |
LRB-100*50 | 100 | 50 | M16 | 42/47 | 18 | 310 | 560 | 9 |
LRB-100*55 | 100 | 55 | M16 | 42/47 | 18 | 270 | 490 | 10 |
LRB-100*60 | 100 | 60 | M16 | 42/47 | 18 | 270 | 490 | 11 |
LRB-100*75 | 100 | 75 | M16 | 42/47 | 18 | 230 | 420 | 17 |
LRB-100*100 | 100 | 100 | M16 | 42/47 | 18 | 230 | 420 | 20 |
LRB-150*75 | 150 | 75 | M16/M20 | 42/47 | 18/21 | 750 | 1400 | 17 |
如需其他尺寸规格或橡胶硬度 ,请与我司商务沟通确认。
下单请标注型号系列 ,例如: LRB-A100*60*M16-42*NR40(系列*外径*高度*螺栓规格-
螺栓高度或深度*橡胶硬度)。
安装
